- “国培计划(2021)”——河南省骨干教师及校园长集中培训项目开班通知一览表
- [2021-09-23] 阅读量:loading...
- “国培计划(2021)”——河南省骨干教师及校园长集中培训项目开班通知一览表
“国培计划(2021)”河南省农村骨干教师和校园长项目开班通知一览表 (按子项目排序网上发布序) | ||||||||
| 项目序号 | 子项目 | 学科/对象 | 培训单位 | 计划人数 | 培训天数 | 开班报到时间 | 培训时间 | 通知下载 |
| 1 | 省级骨干 | 初中道德与法治 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.24 | 5.24-6.12 | |
| 2 | 省级骨干 | 初中道德与法治 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.08 | 10.08--10.22 | |
| 3 | 省级骨干 | 初中语文 | 湖南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.16 | 5.16-5.30 | |
| 4 | 省级骨干 | 初中语文 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.16 | 10.16-10.30 |
|
| 5 | 省级骨干 | 初中语文 | 河南大学 | 50 | 15 | 2022.2.25 | 2.25-3.11 | |
| 6 | 省级骨干 | 初中语文 | 淮北师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.11 | 10.11.-10.25 | |
| 7 | 省级骨干 | 初中数学 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.17 | 5.17-6.5 | |
| 8 | 省级骨干 | 初中数学 | 陕西师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.11 | 10.11-10.25 | |
| 9 | 省级骨干 | 初中数学 | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.07 | 10.07—10.22 | |
| 10 | 省级骨干 | 初中数学 | 盐城师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.08 | 10.08-10.22 | |
| 11 | 省级骨干 | 初中数学 | 河南大学 | 50 | 15 | 2022.5.23 | 5.23-6.12 | |
| 12 | 省级骨干 | 初中数学 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.12.13 | 12.13-12.27 | |
| 13 | 省级骨干 | 初中英语 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.22 | 5.22-6.10 | |
| 14 | 省级骨干 | 初中英语 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.8 | 5.8-5.27 | |
| 15 | 省级骨干 | 初中英语 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.12.13 | 12.13-12.27 | |
| 16 | 省级骨干 | 初中英语 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.12.10 | 12.11-12.25 | |
| 17 | 省级骨干 | 初中历史 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.12.17 | 12.17-12.27 |
|
| 18 | 省级骨干 | 初中历史 | 安阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.11 | 10.11-10.25 |
|
| 19 | 省级骨干 | 初中历史 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.10.07 | 10.07-10.21 | |
| 20 | 省级骨干 | 初中地理 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.23 | 10.23--11.06 | |
| 21 | 省级骨干 | 初中物理 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.23 | 10.23--11.06 | |
| 22 | 省级骨干 | 初中物理 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.12.15 | 12.15-12.25 |
|
| 23 | 省级骨干 | 初中化学 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.17 | 5.17-6.5 | |
| 24 | 省级骨干 | 初中化学 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.10.07 | 10.07-10.21 | |
| 25 | 省级骨干 | 初中生物 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.12.15 | 12.15-12.29 | |
| 26 | 省级骨干 | 初中生物 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.10.23 | 10.23-11.11 | |
| 27 | 省级骨干 | 初中体育(足球) | 江苏师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.21 | 10.21-11.4 | |
| 28 | 省级骨干 | 初中美术 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.16 | 10.16-10.30 |
|
| 29 | 省级骨干 | 初中美术 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.08 | 10.08-10.22 | |
| 30 | 省级骨干 | 初中音乐 | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.07 | 10.07—10.22 | |
| 31 | 省级骨干 | 小学道德与法治 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.23 | 10.23--11.06 | |
| 32 | 省级骨干 | 小学道德与法治 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.24 | 5.24-6.12 | |
| 33 | 省级骨干 | 小学语文 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.12.15 | 12.15-12.25 |
|
| 34 | 省级骨干 | 小学语文 | 北京师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.23 | 5.23-6.11 | |
| 35 | 省级骨干 | 小学语文 | 洛阳师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.17 | 10.17-10.31 |
|
| 36 | 省级骨干 | 小学语文 | 河南大学 | 100 | 15 | 2021.12.17 | 12.17-12.31 | |
| 37 | 省级骨干 | 小学语文 | 焦作师范高等专科学校 | 100 | 15 | 2021.12.16 | 12.17-12.31 | |
| 38 | 省级骨干 | 小学语文 | 商丘师范学院 | 100 | 15 | 2022.5.8 | 5.8-5.27 | |
| 39 | 省级骨干 | 小学语文 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.11.19 | 11.19-12.03 | |
| 40 | 省级骨干 | 小学语文 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.17 | 5.17-6.6 | |
| 41 | 省级骨干 | 小学语文 | 河北师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.16 | 5.16-.61 |
|
| 42 | 省级骨干 | 小学数学 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.22 | 5.22-6.10 | |
| 43 | 省级骨干 | 小学数学 | 湖南第一师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.26 | 5.26-.6.14 | |
| 44 | 省级骨干 | 小学数学 | 河南大学 | 100 | 15 | 2022.5.20 | 5.20-6.9 | |
| 45 | 省级骨干 | 小学数学(第1期) | 郑州师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.09 | 10.09-10.23 | |
| 46 | 省级骨干 | 小学数学(第2期) | 郑州师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.10 | 10.10-10.24 | |
| 47 | 省级骨干 | 小学数学 | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.07 | 10.07—10.22 | |
| 48 | 省级骨干 | 小学数学 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2022.2.28 | 2022.2.28-3.14 | |
| 49 | 省级骨干 | 小学数学 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.10 | |
| 50 | 省级骨干 | 小学数学 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 51 | 省级骨干 | 小学数学 | 洛阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.17 | 10.17-10.31 |
|
| 52 | 省级骨干 | 小学数学 | 浙江师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.20 | 5.20-6.11 | |
| 53 | 省级骨干 | 小学数学 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.12.14 | 12.15-12.29 | |
| 54 | 省级骨干 | 小学数学 | 安阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.13 | 5.13-6.6 |
|
| 55 | 省级骨干 | 小学英语 | 北京外国语大学 | 50 | 15 | 2021.10.20 | 10.20-11.4 | |
| 56 | 省级骨干 | 小学体育(足球技能) | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.12.15 | 12.15-12.25 |
|
| 57 | 省级骨干 | 小学音乐 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 58 | 省级骨干 | 小学美术 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.16 | 10.16-10.30 |
|
| 59 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 北京师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.18 | 5.18-6.6 |
|
| 60 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.07 | 10.07—10.22 | |
| 61 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.12.17 | 12.17-12.30 | |
| 62 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.4 |
|
| 63 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 陕西学前师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.18 | 5.18-6.17 | |
| 64 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.08 | 10.08--10.22 | |
| 65 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.12.15 | 12.15-12.29 | |
| 66 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 洛阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.3.7 | 3.7-3.21 | |
| 67 | 省级骨干 | 幼儿园教师 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2022.5.18 | 5.18-6.6 |
|
| 68 | 市级骨干 | 初中道德与法治 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.08 | 10.08--10.22 | |
| 69 | 市级骨干 | 初中语文 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.16 | 10.16-10.30 |
|
| 70 | 市级骨干 | 初中语文 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.13 | 5.13-6.1 |
|
| 71 | 市级骨干 | 初中语文 | 河南财政金融学院 | 50 | 15 | 2022.5.20 | 5.20-6.9 | |
| 72 | 市级骨干 | 初中语文 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.10.22 | 10.22.-11.5 | |
| 73 | 市级骨干 | 初中语文 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2022.2.28 | 2.28-3.14 | |
| 74 | 市级骨干 | 初中语文 | 洛阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.3.7 | 3.7-3.21 | |
| 75 | 市级骨干 | 初中语文 | 南阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 |
|
| 76 | 市级骨干 | 初中语文 | 平顶山学院 | 50 | 15 | 2021.10.17 | 10.17-10.31 | |
| 77 | 市级骨干 | 初中语文 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 78 | 市级骨干 | 初中数学 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.8 | 5.8-5.27 | |
| 79 | 市级骨干 | 初中数学 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.24 | 10.24-11.7 | |
| 80 | 市级骨干 | 初中数学 | 华中科技大学 | 50 | 15 | 2021.10.22 | 10.22-11.5 | |
| 81 | 市级骨干 | 初中数学 | 郑州师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.26 | 10.26-11.9 | |
| 82 | 市级骨干 | 初中数学 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.20 | 5.20-6.8 | |
| 83 | 市级骨干 | 初中数学 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 84 | 市级骨干 | 初中数学 | 浙江师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.18 | 10.18-11.1 | |
| 85 | 市级骨干 | 初中数学 | 河南大学 | 50 | 15 | 2022.2.20 | 2.20-3.6 | |
| 86 | 市级骨干 | 初中英语 | 北京外国语大学 | 50 | 15 | 2021.10.20 | 10.20-11.4 | |
| 87 | 市级骨干 | 初中英语 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.22 | 5.22-6.10 | |
| 88 | 市级骨干 | 初中英语 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.13 | 5.15-6.3 | |
| 89 | 市级骨干 | 初中英语 | 郑州师范学院 | 100 | 15 | 2021.12.12 | 12.12-12.26 | |
| 90 | 市级骨干 | 初中英语 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.12.24 | 12.25-2022.1.8 | |
| 91 | 市级骨干 | 初中地理 | 河南大学 | 100 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 92 | 市级骨干 | 初中历史 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 93 | 市级骨干 | 初中物理 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.10.17 | 10.17-10.31 | |
| 94 | 市级骨干 | 初中化学 | 河南财政金融学院 | 50 | 15 | 2022.5.20 | 5.20-6.9 |
|
| 95 | 市级骨干 | 初中化学 | 河南大学 | 100 | 15 | 2021.10.27 | 10.27-11.10 | |
| 96 | 市级骨干 | 初中生物 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.12.15 | 12.15-12.29 | |
| 97 | 市级骨干 | 初中生物 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.08 | 10.08--10.22 | |
| 98 | 市级骨干 | 初中生物 | 河南财政金融学院 | 50 | 15 | 2022.3.5 | 3.5-3.19 |
|
| 99 | 市级骨干 | 初中生物 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.22 | 10.22-11.05 | |
| 100 | 市级骨干 | 初中体育(乒乓球技能)第1期 | 郑州师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.09 | 10.09-10.23 | |
| 101 | 市级骨干 | 初中体育(乒乓球技能)第2期 | 郑州师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.26 | 10.26-11.9 | |
| 102 | 市级骨干 | 初中体育(足球技能) | 江苏师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.21 | 10.21-11.4 | |
| 103 | 市级骨干 | 初中体育(足球技能) | 洛阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.15 | |
| 104 | 市级骨干 | 初中体育(足球技能) | 河南财政金融学院 | 50 | 15 | 2022.3.5 | 3.5-3.19 |
|
| 105 | 市级骨干 | 初中体育(足球技能) | 郑州师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.13 | 5.13-6.1 | |
| 106 | 市级骨干 | 初中音乐 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.16 | 10.16-10.30 |
|
| 107 | 市级骨干 | 初中音乐 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.3.10 | 3.11-3.24 | |
| 108 | 市级骨干 | 初中美术 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 109 | 市级骨干 | 初中美术 | 平顶山学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 110 | 市级骨干 | 初中班主任 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.24 | 5.24-6.12 | |
| 111 | 市级骨干 | 初中班主任 | 湖南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.11 | 5.11-5.31 | |
| 112 | 市级骨干 | 初中班主任 | 苏州大学 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.12 | |
| 113 | 市级骨干 | 初中班主任 | 郑州大学 | 50 | 15 | 2022.3.13 | 2022.3.13-3.27 | |
| 114 | 市级骨干 | 初中心理健康教育 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.15 | 5.15-6.1 |
|
| 115 | 市级骨干 | 初中心理健康教育 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.15 | 10.15-10.29 | |
| 116 | 市级骨干 | 初中心理健康教育 | 安阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.12 |
|
| 117 | 市级骨干 | 初中心理健康教育 | 郑州大学 | 50 | 15 | 2022.02.27 | 2022.2.27-.3.13 | |
| 118 | 市级骨干 | 初中心理健康教育 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.10.29 | 10.30-11.12 |
|
| 119 | 市级骨干 | 初中心理健康教育 | 洛阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.17 | 10.17-10.31 | |
| 120 | 市级骨干 | 书法(甲骨文) | 河南大学 | 100 | 15 | 2021.10.23 | 10.23-11.7 | |
| 121 | 市级骨干 | 书法(甲骨文) | 安阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.17 | 5.17-6.7 |
|
| 122 | 市级骨干 | 书法(甲骨文) | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.12 | |
| 123 | 市级骨干 | 书法(书法教育) | 北京大学 | 100 | 15 | 2022.5.27 | 5.27-6.15 | |
| 124 | 市级骨干 | 书法(书法教育) | 河南大学 | 50 | 15 | 2022.3.11 | 3.11-3.25 |
|
| 125 | 市级骨干 | 书法(书法教育) | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 126 | 市级骨干 | 初中生命安全教育 | 郑州大学 | 50 | 15 | 2022.2.27 | 2022.2.27-3.13 | |
| 127 | 市级骨干 | 小学道德与法治 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.23 | 10.23--11.06 | |
| 128 | 市级骨干 | 小学道德与法治 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2012.12.16 | 12.17-12.31 | |
| 129 | 市级骨干 | 小学语文 | 河南师范大学 | 100 | 15 | 2021.12.15 | 12.15-12.25 |
|
| 130 | 市级骨干 | 小学语文 | 商丘师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.23 | 10.23--11.06 | |
| 131 | 市级骨干 | 小学语文 | 河南大学 | 100 | 15 | 2021.10.08 | 10.08-10.22 | |
| 132 | 市级骨干 | 小学语文 | 平顶山学院 | 100 | 15 | 2022.5.22 | 5.22-6.10 |
|
| 133 | 市级骨干 | 小学语文 | 信阳师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.08 | 10.08-10.22 | |
| 134 | 市级骨干 | 小学语文 | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.25 | 10.25—11.09 | |
| 135 | 市级骨干 | 小学语文 | 杭州师范大学 | 50 | 15 | 2022.3.10 | 3.10-3.24 | |
| 136 | 市级骨干 | 小学语文 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.23 | 10.23-11.6 | |
| 137 | 市级骨干 | 小学语文 | 洛阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.3.7 | 3.7-3.21 | |
| 138 | 市级骨干 | 小学语文 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.12.14 | 12.15-12.29 | |
| 139 | 市级骨干 | 小学语文 | 安阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.3.5 | 3.5-3.19 | |
| 140 | 市级骨干 | 小学语文 | 北京大学 | 100 | 15 | 2022.5.27 | 5.27-6.15 | |
| 141 | 市级骨干 | 小学数学 | 南通师范高等专科学校 | 50 | 15 | 延期 | 延期 | |
| 142 | 市级骨干 | 小学数学 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.8 | 5.8-5.27 | |
| 143 | 市级骨干 | 小学数学 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.22 | 5.22-6.10 | |
| 144 | 市级骨干 | 小学数学 | 许昌学院 | 100 | 15 | 2021.10.25 | 10.25—11.09 | |
| 145 | 市级骨干 | 小学数学 | 周口师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.10 | 10.10-10.24 | |
| 146 | 市级骨干 | 小学数学(第1期) | 郑州师范学院 | 100 | 15 | 2022.5.14 | 5.14-6.2 | |
| 147 | 市级骨干 | 小学数学(第2期) | 郑州师范学院 | 100 | 15 | 2022.5.15 | 5.15-6.3 | |
| 148 | 市级骨干 | 小学数学 | 平顶山学院 | 100 | 15 | 2022.5.27 | 5.27-6.12 | |
| 149 | 市级骨干 | 小学数学 | 河南大学 | 50 | 15 | 2022.3.08 | 3.08-3.22 | |
| 150 | 市级骨干 | 小学数学 | 湖南第一师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.25 | 5.25-6.13 | |
| 151 | 市级骨干 | 小学数学 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.12.16 | 12.17-12.31 | |
| 152 | 市级骨干 | 小学数学 | 南阳师范学院 | 50 | 15 | 2021.12.12 | 12.12-12.26 | |
| 153 | 市级骨干 | 小学数学 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 154 | 市级骨干 | 小学数学 | 洛阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.3.7 | 3.7-3.21 | |
| 155 | 市级骨干 | 小学英语 | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.08 | 10.08--10.22 | |
| 156 | 市级骨干 | 小学英语 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.10.17 | 10.17-11.01 | |
| 157 | 市级骨干 | 小学英语 | 郑州师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.26 | 10.26-11.9 | |
| 158 | 市级骨干 | 小学体育(乒乓球) | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.25 | 10.25—11.09 | |
| 159 | 市级骨干 | 小学体育(乒乓球) | 商丘师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.15 | 5.15-6.3 | |
| 160 | 市级骨干 | 小学体育(足球) | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.25 | 10.25—11.09 | |
| 161 | 市级骨干 | 小学体育(足球) | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.12.15 | 12.16-12.30 | |
| 162 | 市级骨干 | 小学音乐 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2021.10.16 | 10.16-10.30 |
|
| 163 | 市级骨干 | 小学音乐 | 河南大学 | 50 | 15 | 2022.5.18 | 5.18-5.27 | |
| 164 | 市级骨干 | 小学美术 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 165 | 市级骨干 | 小学美术 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 166 | 市级骨干 | 小学班主任 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.29 | 10.29-11.12 | |
| 167 | 市级骨干 | 小学心理健康教育 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.15 | 5.15-6.1 |
|
| 168 | 市级骨干 | 小学生命安全教育 | 河南师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.23 | 5.23-6.14 | |
| 169 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 河南师范大学 | 100 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.4 |
|
| 170 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 南通师范高等专科学校 | 100 | 15 | 2021.10.25 | 10.25-11.9 | |
| 171 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 商丘师范学院 | 100 | 15 | 2021.10.23 | 10.23--11.06 | |
| 172 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 河南大学 | 50 | 15 | 2021.10.16 | 10.17-10.30 | |
| 173 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 郑州师范学院 | 50 | 15 | 2021.10.09 | 10.09-10.23 | |
| 174 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 周口师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.27 | 5.27-.6.15 | |
| 175 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 许昌学院 | 50 | 15 | 2021.10.25 | 10.25—11.09 | |
| 176 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 信阳师范学院 | 50 | 15 | 2022.5.21 | 5.21-6.9 | |
| 177 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 河南财政金融学院 | 50 | 15 | 2021.10.12 | 10.12-10.26 | |
| 178 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 北京师范大学 | 50 | 15 | 2022.5.18 | 5.18-6.6 |
|
| 179 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 平顶山学院 | 50 | 15 | 2021.10.25 | 10.25-11.8 | |
| 180 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.10.22 | 10.22-11.06 | |
| 181 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 西南大学 | 50 | 15 | 2022.5.22 | 5.22-6.10 | |
| 182 | 市级骨干 | 幼儿园教师 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 50 | 15 | 2021.11.01 | 11.02-11.17 | |
| 183 | 县级骨干 | 初中道德与法治 | 华中师范大学 | 100 | 10 | 2022.5.23 | 5.23-5.27 | |
| 184 | 县级骨干 | 初中道德与法治 | 河南大学 | 100 | 10 | 2021.10.18 | 10.18-10.27 | |
| 185 | 县级骨干 | 初中道德与法治 | 河南师范大学附属中学 | 50 | 10 | 2021.10.24 | 10.24-11.02 | |
| 186 | 县级骨干 | 初中道德与法治 | 长垣市第一初级中学 | 50 | 10 | 20121.12.21 | 12.21-12.30 | |
| 187 | 县级骨干 | 初中语文 | 平顶山学院 | 50 | 10 | 2022.5.30 | 5.30-6.11 | |
| 188 | 县级骨干 | 初中语文 | 新乡学院 | 50 | 10 | 2022.5.22 | 5.22-6.5 | |
| 189 | 县级骨干 | 初中语文 | 湖南师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.17 | 5.17-5.26 | |
| 190 | 县级骨干 | 初中语文 | 许昌学院 | 50 | 10 | 2021.10.12 | 10.12—10.22 | |
| 191 | 县级骨干 | 初中语文 | 重庆第二师范学院 | 50 | 10 | 2021.10.27 | 10.27-11.5 | |
| 192 | 县级骨干 | 初中语文 | 信阳师范学院 | 50 | 10 | 2022.5.21 | 5.21-6.2 | |
| 193 | 县级骨干 | 初中语文 | 长垣市第一初级中学 | 50 | 10 | 2021.12.21 | 12.21-12.30 | |
| 194 | 县级骨干 | 初中语文 | 河南师范大学附属中学 | 50 | 10 | 2021.10.10 | 10.10-10.19 | |
| 195 | 县级骨干教师 | 初中语文 | 濮阳县第一中学 | 50 | 10 | 2021.10.11 | 10.11-10.20 | |
| 196 | 县级骨干 | 初中语文(第1期) | 河南省实验中学 | 100 | 10 | 2021.10.17 | 10.17-10.26 | |
| 197 | 县级骨干 | 初中语文(第2期) | 河南省实验中学 | 50 | 10 | 2021.10.31 | 10.31-11.9 | |
| 198 | 县级骨干 | 初中数学 | 河南师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.19 | 5.19-5.31 | |
| 199 | 县级骨干 | 初中数学 | 盐城师范学院 | 50 | 10 | 2021.10.25 | 10.25-11.3 | |
| 200 | 县级骨干 | 初中数学 | 郑州师范学院 | 50 | 10 | 2021.10.28 | 10.28-11.6 | |
| 201 | 县级骨干 | 初中数学 | 洛阳师范学院 | 50 | 10 | 2021.11.01 | 11.01-11.10 |
|
| 202 | 县级骨干 | 初中数学 | 许昌学院 | 50 | 10 | 2022.6.4 | 6.4-6.16 | |
| 203 | 县级骨干 | 初中数学 | 平顶山学院 | 50 | 10 | 2021.11.02 | 11.02-11.11 | |
| 204 | 县级骨干 | 初中数学 | 浙江师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.20 | 5.20-6.11 | |
| 205 | 县级骨干 | 初中数学 | 商丘师范学院 | 50 | 10 | 2022.4.29 | 4.29-5.11 | |
| 206 | 县级骨干 | 初中数学 | 河南省第二实验中学 | 100 | 10 | 2021.10.24 | 10.24-11.2 | |
| 207 | 县级骨干 | 初中数学 | 长垣市第一初级中学 | 50 | 10 | 2021.10.18 | 10.18-10.27 | |
| 208 | 县级骨干 | 初中英语 | 商丘师范学院 | 50 | 10 | 2022.518 | 5.18-5.27 | |
| 209 | 县级骨干 | 初中英语 | 河南师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.22 | 5.22-6.3 | |
| 210 | 县级骨干 | 初中英语 | 平顶山学院 | 50 | 10 | 2021.10.25 | 10.25-11.03 | |
| 211 | 县级骨干 | 初中英语 | 北京外国语大学 | 50 | 10 | 2021.10.20 | 10.18-10.30 | |
| 212 | 县级骨干 | 初中英语 | 西南大学 | 50 | 10 | 2021.10.13 | 10.13-10.22 | |
| 213 | 县级骨干 | 初中英语 | 洛阳师范学院 | 50 | 10 | 2022.5.17 | 5.17-6.15 | |
| 214 | 县级骨干 | 初中英语 | 河南省第二实验中学 | 100 | 10 | 2021.10.24 | 10.24-11.2 | |
| 215 | 县级骨干 | 初中英语 | 长垣市第一初级中学 | 50 | 10 | 2021.10.18 | 10.18-10.27 | |
| 216 | 县级骨干 | 初中英语 | 濮阳县第一中学 | 50 | 10 | 2021.10.11 | 10.11-10.20 | |
| 217 | 县级骨干 | 初中历史 | 盐城师范学院 | 50 | 10 | 2021.11.01 | 11.01-11.10 | |
| 218 | 县级骨干 | 初中历史 | 河南师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.21 | 5.21-6.2 | |
| 219 | 县级骨干 | 初中历史 | 信阳师范学院 | 50 | 10 | 2022.5.21 | 5.21-6.4 | |
| 220 | 县级骨干 | 初中历史 | 河南师范大学附属中学 | 50 | 10 | 2021.10.24 | 10.24-11.02 | |
| 221 | 县级骨干 | 初中地理 | 河南师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.19 | 5.19-6.2 | |
| 222 | 县级骨干 | 初中物理 | 河南师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.25 | 5.25-6.8 | |
| 223 | 县级骨干 | 初中物理 | 安阳师范学院 | 50 | 10 | 2021.11.01 | 11.01-11.10 | |
| 224 | 县级骨干 | 初中物理 | 河南大学 | 50 | 10 | 2021.12.12 | 12.12-12.21 | |
| 225 | 县级骨干 | 初中物理 | 郑州师范学院 | 50 | 10 | 2022.5.14 | 5.14-5.26 | |
| 226 | 县级骨干 | 初中物理 | 河南师范大学附属中学 | 50 | 10 | 2021.10.10 | 10.10-10.19 | |
| 227 | 县级骨干 | 初中化学 | 信阳师范学院 | 100 | 10 | 2022.5.21 | 5.21-6.2 | |
| 228 | 县级骨干 | 初中生物 | 河南师范大学 | 50 | 10 | 2022.5.17 | 5.17-5.31 | |
| 229 | 县级骨干 | 初中生物 | 商丘师范学院 | 50 | 10 | 2022.5.5.18 | 5.18-5.30 |
|
